
蒙大拿州立大学
NCAA 2025/11/06 10:00
114VS44
完赛

西北印第安学院
官方实测,可点击下方的信号源入口按钮查看高清直播
历史交锋
近期战绩
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-11-17 | 93:76 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2016-11-19 | 80:73 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2016-11-22 | 83:78 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2016-11-27 | 91:66 | 0:0 | 0:0 | - |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-14 | 89:40 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2022-12-17 | 125:51 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2022-12-18 | 144:59 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2022-12-21 | 130:54 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2023-11-07 | 103:63 | 0:0 | 0:0 | - |
